Классы/литеры | А | Б | В | Г | Д |
1 классы | Нет | Нет | Нет | Нет | - |
2 классы | Нет | Нет | Нет | Нет | - |
3 классы | 2 | Нет | Нет | Нет | - |
4 классы | Нет | Нет | Нет | Нет | - |
5 классы | нет | Нет | Нет | Нет | 2 |
6 классы | Нет | Нет | Нет | - | - |
7 классы | 3 | Нет | Нет | Нет | - |
8 классы | Нет | Нет | Нет | - | - |
9 классы | Нет | Нет | Нет | - | - |
10 классы | Нет | 3 | - | - | - |
11 классы | Нет | Нет | - | - | - |
Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета - 0.
Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов - 0.
Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счет средств физических и (или) юридических лиц - 0.